U1C, U1, U1A, U1E
Eastleigh / Airport to NOCS
via Wessex Lane Halls, University, Portswood, Central Station

Route map
Unfortunately, this map isn't supported on your browser. Please check that you are using a supported browser (such as Firefox) and that WebGL is enabled.
Loading...
Eastleigh Bus Station |
Airport Parkway Station |
Wessex Lane Halls |
Highfield Interchange |
Portswood Broadway |
The Avenue, Archers Road |
Southampton Central Station |
Southampton, Westquay |
NOCS |
U1C | U1C | U1C | U1C | U1C | U1C | U1C | U1C | U1C | U1C | U1C | U1C | U1C | U1 | U1C | U1C | U1C | U1C | U1C | U1C | U1C | U1C | U1C | U1C | U1C | U1C | U1C | U1C | U1C | U1C | U1C | U1C | U1C | U1C | U1C | U1C | U1C | U1C | U1C | U1C | U1C | U1C | U1C | U1C | U1C | U1C | U1C | U1C | U1C | U1C | U1C | U1C | U1C | U1C | U1C | U1C | U1C | U1C | U1C | U1C | U1C | U1C | U1C | U1C | U1C | U1C | U1C | U1C | U1C | U1C | U1C | U1C | U1C | U1C | U1C | U1C | U1C | U1C | U1C | U1C | U1C | U1C | U1C | U1C | U1C | U1C | U1C | U1C | U1C | U1C | U1C | U1C | U1C | U1C | U1C | U1C | U1C | U1C | U1C | U1C | U1C | U1C | U1C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eastleigh Bus Station | - | - | 06:05 | - | 06:42 | - | 07:05 | - | 07:30 | - | 07:55 | - | 08:12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Airport Parkway Station | 05:35 | 05:55 | 06:12 | 06:30 | 06:50 | 07:03 | 07:14 | 07:25 | 07:40 | 07:55 | 08:05 | 08:15 | 08:22 | - | - | 08:37 | - | 08:57 | 09:06 | 09:15 | 09:22 | 09:29 | 09:37 | 09:46 | 09:55 | 10:04 | 10:12 | 10:20 | 10:27 | 10:34 | 10:42 | 10:50 | 10:59 | 11:08 | 11:16 | 11:23 | 11:30 | 11:38 | 11:46 | 11:55 | 12:04 | 12:13 | 12:21 | 12:28 | 12:35 | 12:42 | 12:50 | 12:58 | 13:07 | 13:15 | 13:23 | 13:30 | 13:37 | 13:45 | 13:53 | 14:02 | 14:11 | 14:19 | 14:27 | 14:35 | 14:42 | 14:50 | 14:58 | 15:06 | 15:15 | 15:24 | 15:32 | 15:41 | 15:50 | 15:59 | 16:08 | 16:17 | 16:26 | 16:35 | 16:44 | 16:53 | 17:03 | 17:12 | 17:22 | 17:31 | 17:40 | 17:50 | 18:00 | 18:12 | 18:25 | 18:40 | 18:55 | 19:10 | 19:25 | 19:40 | 19:55 | 20:10 | 20:25 | 20:45 | 21:05 | 21:25 | 21:45 | 22:05 | 22:25 | 22:45 | 23:05 | 23:25 | 23:55 |
Wessex Lane Halls | 05:42 | 06:02 | 06:20 | 06:38 | 06:58 | 07:11 | 07:23 | 07:35 | 07:50 | 08:05 | 08:16 | 08:27 | 08:34 | 08:39 | 08:44 | 08:49 | 08:58 | 09:06 | 09:15 | 09:24 | 09:31 | 09:38 | 09:46 | 09:55 | 10:04 | 10:13 | 10:21 | 10:29 | 10:36 | 10:43 | 10:51 | 10:59 | 11:08 | 11:17 | 11:25 | 11:32 | 11:39 | 11:47 | 11:55 | 12:04 | 12:13 | 12:22 | 12:30 | 12:37 | 12:44 | 12:51 | 12:59 | 13:07 | 13:16 | 13:24 | 13:32 | 13:39 | 13:46 | 13:54 | 14:02 | 14:11 | 14:20 | 14:28 | 14:36 | 14:44 | 14:51 | 14:59 | 15:07 | 15:15 | 15:24 | 15:33 | 15:41 | 15:50 | 15:59 | 16:09 | 16:18 | 16:27 | 16:36 | 16:45 | 16:54 | 17:04 | 17:14 | 17:24 | 17:34 | 17:43 | 17:52 | 18:02 | 18:12 | 18:22 | 18:35 | 18:49 | 19:04 | 19:19 | 19:34 | 19:48 | 20:02 | 20:17 | 20:32 | 20:52 | 21:12 | 21:32 | 21:52 | 22:12 | 22:32 | 22:52 | 23:12 | 23:32 | 00:02 |
Highfield Interchange | 05:50 | 06:10 | 06:28 | 06:46 | 07:06 | 07:19 | 07:32 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:26 | 08:37 | 08:45 | 08:47 | 08:55 | 09:02 | 09:10 | 09:18 | 09:26 | 09:34 | 09:42 | 09:50 | 09:58 | 10:06 | 10:14 | 10:23 | 10:31 | 10:39 | 10:47 | 10:54 | 11:01 | 11:09 | 11:18 | 11:27 | 11:35 | 11:43 | 11:50 | 11:57 | 12:05 | 12:14 | 12:23 | 12:32 | 12:40 | 12:48 | 12:55 | 13:02 | 13:10 | 13:18 | 13:27 | 13:35 | 13:43 | 13:50 | 13:57 | 14:05 | 14:13 | 14:22 | 14:31 | 14:39 | 14:47 | 14:55 | 15:02 | 15:10 | 15:18 | 15:26 | 15:35 | 15:44 | 15:53 | 16:02 | 16:11 | 16:21 | 16:30 | 16:40 | 16:49 | 16:58 | 17:08 | 17:18 | 17:28 | 17:38 | 17:48 | 17:57 | 18:06 | 18:16 | 18:26 | 18:36 | 18:47 | 18:59 | 19:14 | 19:29 | 19:44 | 19:57 | 20:11 | 20:26 | 20:41 | 21:01 | 21:21 | 21:41 | 22:01 | 22:21 | 22:41 | 23:01 | 23:21 | 23:41 | 00:11 |
Portswood Broadway | 05:56 | 06:16 | 06:34 | 06:52 | 07:12 | 07:26 | 07:39 | 07:52 | 08:08 | 08:23 | 08:34 | 08:45 | 08:53 | - | 09:03 | 09:10 | 09:18 | 09:26 | 09:34 | 09:42 | 09:50 | 09:58 | 10:06 | 10:14 | 10:22 | 10:31 | 10:39 | 10:47 | 10:55 | 11:02 | 11:09 | 11:17 | 11:26 | 11:35 | 11:43 | 11:51 | 11:58 | 12:05 | 12:13 | 12:22 | 12:31 | 12:40 | 12:48 | 12:56 | 13:03 | 13:10 | 13:18 | 13:26 | 13:35 | 13:43 | 13:51 | 13:58 | 14:05 | 14:13 | 14:21 | 14:30 | 14:39 | 14:47 | 14:55 | 15:03 | 15:10 | 15:17 | 15:25 | 15:33 | 15:42 | 15:51 | 16:00 | 16:09 | 16:18 | 16:28 | 16:37 | 16:47 | 16:56 | 17:05 | 17:15 | 17:25 | 17:35 | 17:45 | 17:55 | 18:04 | 18:13 | 18:23 | 18:33 | 18:43 | 18:54 | 19:06 | 19:21 | 19:36 | 19:51 | 20:03 | 20:17 | 20:32 | 20:47 | 21:07 | 21:27 | 21:47 | 22:07 | 22:27 | 22:47 | 23:07 | 23:27 | 23:47 | 00:17 |
The Avenue, Archers Road | 06:02 | 06:22 | 06:40 | 06:58 | 07:18 | 07:33 | 07:46 | 07:59 | 08:16 | 08:31 | 08:42 | 08:53 | 09:01 | - | 09:10 | 09:17 | 09:25 | 09:33 | 09:41 | 09:49 | 09:57 | 10:05 | 10:13 | 10:21 | 10:29 | 10:38 | 10:46 | 10:54 | 11:02 | 11:09 | 11:16 | 11:24 | 11:33 | 11:42 | 11:50 | 11:58 | 12:05 | 12:12 | 12:20 | 12:29 | 12:38 | 12:47 | 12:55 | 13:03 | 13:10 | 13:17 | 13:25 | 13:33 | 13:42 | 13:50 | 13:58 | 14:05 | 14:12 | 14:20 | 14:28 | 14:37 | 14:46 | 14:54 | 15:02 | 15:10 | 15:17 | 15:25 | 15:33 | 15:41 | 15:50 | 15:59 | 16:08 | 16:17 | 16:26 | 16:36 | 16:45 | 16:55 | 17:04 | 17:13 | 17:23 | 17:33 | 17:43 | 17:52 | 18:02 | 18:11 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:01 | 19:13 | 19:28 | 19:43 | 19:58 | 20:10 | 20:23 | 20:38 | 20:53 | 21:13 | 21:33 | 21:53 | 22:13 | 22:33 | 22:53 | 23:13 | 23:33 | 23:53 | 00:23 |
Southampton Central Station | 06:09 | 06:29 | 06:48 | 07:06 | 07:26 | 07:41 | 07:55 | 08:08 | 08:27 | 08:42 | 08:53 | 09:04 | 09:11 | - | 09:20 | 09:27 | 09:35 | 09:43 | 09:51 | 09:59 | 10:07 | 10:15 | 10:23 | 10:31 | 10:39 | 10:48 | 10:56 | 11:04 | 11:12 | 11:19 | 11:26 | 11:34 | 11:43 | 11:52 | 12:00 | 12:08 | 12:15 | 12:22 | 12:30 | 12:39 | 12:48 | 12:57 | 13:05 | 13:13 | 13:20 | 13:27 | 13:35 | 13:43 | 13:52 | 14:00 | 14:08 | 14:15 | 14:22 | 14:30 | 14:38 | 14:47 | 14:56 | 15:04 | 15:12 | 15:20 | 15:27 | 15:35 | 15:43 | 15:51 | 16:00 | 16:09 | 16:18 | 16:27 | 16:36 | 16:46 | 16:55 | 17:05 | 17:14 | 17:23 | 17:33 | 17:43 | 17:53 | 18:02 | 18:12 | 18:21 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:11 | 19:23 | 19:37 | 19:52 | 20:07 | 20:19 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:20 | 21:40 | 22:00 | 22:20 | 22:40 | 23:00 | 23:20 | 23:40 | 00:00 | 00:30 |
Southampton, Westquay | 06:12 | 06:32 | 06:51 | 07:09 | 07:29 | 07:44 | 07:58 | 08:12 | 08:31 | 08:46 | 08:57 | 09:08 | 09:15 | - | 09:24 | 09:31 | 09:39 | 09:47 | 09:55 | 10:03 | 10:11 | 10:19 | 10:27 | 10:35 | 10:43 | 10:52 | 11:00 | 11:08 | 11:16 | 11:23 | 11:30 | 11:38 | 11:47 | 11:56 | 12:04 | 12:12 | 12:19 | 12:26 | 12:34 | 12:43 | 12:52 | 13:01 | 13:09 | 13:17 | 13:24 | 13:31 | 13:39 | 13:47 | 13:56 | 14:04 | 14:12 | 14:19 | 14:26 | 14:34 | 14:42 | 14:51 | 15:00 | 15:08 | 15:16 | 15:24 | 15:31 | 15:39 | 15:47 | 15:55 | 16:04 | 16:13 | 16:22 | 16:31 | 16:40 | 16:50 | 16:59 | 17:09 | 17:18 | 17:27 | 17:37 | 17:47 | 17:57 | 18:06 | 18:16 | 18:25 | 18:34 | 18:44 | 18:54 | 19:04 | 19:15 | 19:27 | 19:40 | 19:55 | 20:10 | 20:22 | 20:33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NOCS | 06:17 | 06:37 | 06:57 | 07:15 | 07:35 | 07:50 | 08:04 | 08:18 | 08:38 | 08:53 | 09:04 | 09:15 | 09:22 | - | 09:31 | 09:38 | 09:46 | 09:54 | 10:02 | 10:10 | 10:18 | 10:26 | 10:34 | 10:42 | 10:50 | 10:59 | 11:07 | 11:15 | 11:23 | 11:30 | 11:37 | 11:45 | 11:54 | 12:03 | 12:11 | 12:19 | 12:26 | 12:33 | 12:41 | 12:50 | 12:59 | 13:08 | 13:16 | 13:24 | 13:31 | 13:38 | 13:46 | 13:54 | 14:03 | 14:11 | 14:19 | 14:26 | 14:33 | 14:41 | 14:49 | 14:58 | 15:07 | 15:15 | 15:23 | 15:31 | 15:38 | 15:46 | 15:54 | 16:02 | 16:11 | 16:20 | 16:29 | 16:38 | 16:48 | 16:58 | 17:07 | 17:17 | 17:26 | 17:35 | 17:45 | 17:55 | 18:05 | 18:14 | 18:24 | 18:33 | 18:42 | 18:52 | 19:02 | 19:12 | 19:23 | 19:35 | 19:48 | 20:03 | 20:18 | 20:30 | 20:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Timetable is updating...