
Viewing the timetable for service U1C, U1, U1A, U1E
Eastleigh / Airport to NOCS
via Wessex Lane Halls, University, Portswood, Central Station
Route map
Unfortunately, this map isn't supported on your browser. Please check that you are using a supported browser (such as Firefox) and that WebGL is enabled.
Loading...
Service U1C | Service U1C | Service U1C | Service U1C | Service U1C | Service U1C | Service U1C | Service U1C | Service U1C | Service U1C | Service U1C | Service U1C | Service U1C | Service U1C | Service U1C | Service U1C | Service U1C | Service U1C | Service U1C | Service U1C | Service U1C | Service U1C | Service U1C | Service U1C | Service U1C | Service U1C | Service U1C | Service U1C | Service U1C | Service U1C | Service U1C | Service U1C | Service U1C | Service U1C | Service U1C | Service U1C | Service U1C | Service U1C | Service U1C | Service U1C | Service U1C | Service U1C | Service U1C | Service U1C | Service U1C | Service U1C | Service U1C | Service U1C | Service U1C | Service U1C | Service U1C | Service U1C | Service U1C | Service U1C | Service U1C | Service U1C | Service U1C | Service U1C | Service U1C | Service U1C | Service U1C | Service U1C | Service U1C | Service U1C | Service U1C | Service U1C | Service U1C | Service U1C | Service U1C | Service U1C | Service U1C | Service U1C | Service U1C | Service U1C | Service U1C | Service U1C | Service U1C | Service U1C | Service U1C | Service U1C | Service U1C | Service U1C | Service U1C | Service U1C | Service U1C | Service U1C | Service U1C | Service U1C | Service U1C | Service U1C | Service U1C | Service U1C | Service U1C | Service U1C | Service U1C | Service U1C | Service U1C | Service U1C | Service U1C | Service U1C | Service U1C | Service U1C | Service U1C | Service U1C | Service U1C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eastleigh Bus Station | - | - | - | 06:28 | - | - | - | 07:22 | - | - | 07:55 | - | 08:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Airport Parkway Station | 05:20 | 05:50 | 06:20 | 06:35 | 06:50 | 07:05 | 07:19 | 07:31 | 07:43 | 07:55 | 08:05 | 08:14 | 08:20 | - | 08:41 | 08:51 | 09:01 | 09:10 | 09:19 | 09:26 | 09:33 | 09:41 | 09:50 | 09:59 | 10:08 | 10:16 | 10:24 | 10:31 | 10:38 | 10:46 | 10:54 | 11:03 | 11:12 | 11:20 | 11:27 | 11:34 | 11:42 | 11:50 | 11:59 | 12:08 | 12:17 | 12:25 | 12:32 | 12:39 | 12:46 | 12:54 | 13:02 | 13:11 | 13:19 | 13:27 | 13:34 | 13:41 | 13:49 | 13:57 | 14:06 | 14:15 | 14:23 | 14:31 | 14:39 | 14:46 | 14:54 | 15:02 | 15:10 | 15:17 | 15:25 | 15:33 | 15:41 | 15:49 | 15:56 | 16:03 | 16:11 | 16:19 | 16:27 | 16:35 | 16:43 | 16:52 | 17:01 | 17:10 | 17:19 | 17:28 | 17:37 | 17:46 | 17:55 | 18:05 | 18:15 | 18:27 | 18:40 | 18:55 | 19:10 | 19:25 | 19:40 | 19:55 | 20:10 | 20:25 | 20:45 | 21:05 | 21:25 | 21:45 | 22:05 | 22:25 | 22:45 | 23:05 | 23:25 | 23:45 | 00:10 |
Wessex Lane Halls | 05:27 | 05:57 | 06:27 | 06:43 | 06:58 | 07:13 | 07:27 | 07:40 | 07:53 | 08:06 | 08:16 | 08:26 | 08:32 | 08:43 | 08:53 | 09:02 | 09:10 | 09:19 | 09:28 | 09:35 | 09:42 | 09:50 | 09:59 | 10:08 | 10:17 | 10:25 | 10:33 | 10:40 | 10:47 | 10:55 | 11:03 | 11:12 | 11:21 | 11:29 | 11:36 | 11:43 | 11:51 | 11:59 | 12:08 | 12:17 | 12:26 | 12:34 | 12:41 | 12:48 | 12:55 | 13:03 | 13:11 | 13:20 | 13:28 | 13:36 | 13:43 | 13:50 | 13:58 | 14:06 | 14:15 | 14:24 | 14:32 | 14:40 | 14:48 | 14:55 | 15:03 | 15:11 | 15:19 | 15:26 | 15:34 | 15:42 | 15:50 | 15:58 | 16:06 | 16:13 | 16:21 | 16:29 | 16:37 | 16:45 | 16:53 | 17:02 | 17:11 | 17:20 | 17:29 | 17:38 | 17:47 | 17:56 | 18:05 | 18:15 | 18:25 | 18:36 | 18:49 | 19:04 | 19:19 | 19:34 | 19:48 | 20:02 | 20:17 | 20:32 | 20:52 | 21:12 | 21:32 | 21:52 | 22:12 | 22:32 | 22:52 | 23:12 | 23:32 | 23:52 | 00:17 |
Highfield Interchange | 05:35 | 06:05 | 06:35 | 06:51 | 07:06 | 07:21 | 07:36 | 07:50 | 08:03 | 08:16 | 08:26 | 08:36 | 08:45 | 08:55 | 09:05 | 09:14 | 09:22 | 09:30 | 09:38 | 09:46 | 09:54 | 10:02 | 10:10 | 10:18 | 10:27 | 10:35 | 10:43 | 10:51 | 10:58 | 11:05 | 11:13 | 11:22 | 11:31 | 11:39 | 11:47 | 11:54 | 12:01 | 12:09 | 12:18 | 12:27 | 12:36 | 12:44 | 12:52 | 12:59 | 13:06 | 13:14 | 13:22 | 13:31 | 13:39 | 13:47 | 13:54 | 14:01 | 14:09 | 14:17 | 14:26 | 14:35 | 14:43 | 14:51 | 14:59 | 15:06 | 15:14 | 15:22 | 15:30 | 15:38 | 15:46 | 15:54 | 16:02 | 16:10 | 16:18 | 16:26 | 16:34 | 16:42 | 16:50 | 16:58 | 17:07 | 17:16 | 17:25 | 17:34 | 17:43 | 17:52 | 18:01 | 18:10 | 18:19 | 18:28 | 18:38 | 18:49 | 18:59 | 19:14 | 19:29 | 19:44 | 19:57 | 20:11 | 20:26 | 20:41 | 21:01 | 21:21 | 21:41 | 22:01 | 22:21 | 22:41 | 23:01 | 23:21 | 23:41 | 00:01 | 00:25 |
Portswood Broadway | 05:41 | 06:11 | 06:41 | 06:57 | 07:13 | 07:28 | 07:43 | 07:57 | 08:10 | 08:24 | 08:34 | 08:44 | 08:53 | 09:03 | 09:13 | 09:22 | 09:30 | 09:38 | 09:46 | 09:54 | 10:02 | 10:10 | 10:18 | 10:26 | 10:35 | 10:43 | 10:51 | 10:59 | 11:06 | 11:13 | 11:21 | 11:30 | 11:39 | 11:47 | 11:55 | 12:02 | 12:09 | 12:17 | 12:26 | 12:35 | 12:44 | 12:52 | 13:00 | 13:07 | 13:14 | 13:22 | 13:30 | 13:39 | 13:47 | 13:55 | 14:02 | 14:09 | 14:17 | 14:25 | 14:34 | 14:43 | 14:51 | 14:59 | 15:07 | 15:14 | 15:21 | 15:29 | 15:37 | 15:45 | 15:53 | 16:01 | 16:09 | 16:17 | 16:25 | 16:33 | 16:41 | 16:49 | 16:57 | 17:05 | 17:14 | 17:23 | 17:32 | 17:41 | 17:50 | 17:59 | 18:08 | 18:17 | 18:26 | 18:35 | 18:45 | 18:56 | 19:06 | 19:21 | 19:36 | 19:51 | 20:03 | 20:17 | 20:32 | 20:47 | 21:07 | 21:27 | 21:47 | 22:07 | 22:27 | 22:47 | 23:07 | 23:27 | 23:47 | 00:07 | 00:30 |
The Avenue, Archers Road | 05:47 | 06:17 | 06:47 | 07:03 | 07:20 | 07:35 | 07:50 | 08:04 | 08:18 | 08:32 | 08:42 | 08:52 | 09:01 | 09:11 | 09:21 | 09:29 | 09:37 | 09:45 | 09:53 | 10:01 | 10:09 | 10:17 | 10:25 | 10:33 | 10:42 | 10:50 | 10:58 | 11:06 | 11:13 | 11:20 | 11:28 | 11:37 | 11:46 | 11:54 | 12:02 | 12:09 | 12:16 | 12:24 | 12:33 | 12:42 | 12:51 | 12:59 | 13:07 | 13:14 | 13:21 | 13:29 | 13:37 | 13:46 | 13:54 | 14:02 | 14:09 | 14:16 | 14:24 | 14:32 | 14:41 | 14:50 | 14:58 | 15:06 | 15:14 | 15:21 | 15:29 | 15:37 | 15:45 | 15:53 | 16:01 | 16:09 | 16:17 | 16:25 | 16:33 | 16:41 | 16:49 | 16:57 | 17:05 | 17:14 | 17:23 | 17:32 | 17:41 | 17:50 | 17:59 | 18:08 | 18:17 | 18:26 | 18:35 | 18:44 | 18:53 | 19:03 | 19:13 | 19:28 | 19:43 | 19:58 | 20:10 | 20:23 | 20:38 | 20:53 | 21:13 | 21:33 | 21:53 | 22:13 | 22:33 | 22:53 | 23:13 | 23:33 | 23:53 | 00:13 | 00:36 |
SeaCity Museum | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20:30 | 20:45 | 21:00 | - | 21:40 | 22:00 | - | 22:40 | 23:00 | - | 23:40 | 00:00 | 00:20 | 00:42 |
Southampton, Westquay | 05:54 | 06:24 | 06:54 | 07:11 | 07:28 | 07:43 | 07:58 | 08:12 | 08:27 | 08:42 | 08:52 | 09:02 | 09:10 | 09:20 | 09:30 | 09:38 | 09:46 | 09:54 | 10:02 | 10:10 | 10:18 | 10:26 | 10:34 | 10:42 | 10:51 | 10:59 | 11:07 | 11:15 | 11:22 | 11:29 | 11:37 | 11:46 | 11:55 | 12:03 | 12:11 | 12:18 | 12:25 | 12:33 | 12:42 | 12:51 | 13:00 | 13:08 | 13:16 | 13:23 | 13:30 | 13:38 | 13:46 | 13:55 | 14:03 | 14:11 | 14:18 | 14:25 | 14:33 | 14:41 | 14:50 | 14:59 | 15:07 | 15:15 | 15:23 | 15:30 | 15:38 | 15:46 | 15:54 | 16:02 | 16:10 | 16:18 | 16:26 | 16:34 | 16:42 | 16:50 | 16:58 | 17:06 | 17:14 | 17:23 | 17:32 | 17:41 | 17:50 | 17:59 | 18:08 | 18:17 | 18:26 | 18:35 | 18:44 | 18:53 | 19:02 | 19:12 | 19:22 | 19:37 | 19:52 | 20:07 | 20:19 | - | - | - | 21:20 | - | - | 22:20 | - | - | 23:19 | - | - | - | - |
NOCS | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:18 | 07:35 | 07:50 | 08:05 | 08:20 | 08:35 | 08:50 | 09:00 | 09:10 | 09:18 | 09:28 | 09:38 | 09:46 | 09:54 | 10:02 | 10:10 | 10:18 | 10:26 | 10:34 | 10:42 | 10:50 | 10:59 | 11:07 | 11:15 | 11:23 | 11:30 | 11:37 | 11:45 | 11:54 | 12:03 | 12:11 | 12:19 | 12:26 | 12:33 | 12:41 | 12:50 | 12:59 | 13:08 | 13:16 | 13:24 | 13:31 | 13:38 | 13:46 | 13:54 | 14:03 | 14:11 | 14:19 | 14:26 | 14:33 | 14:41 | 14:49 | 14:58 | 15:07 | 15:15 | 15:23 | 15:31 | 15:38 | 15:46 | 15:54 | 16:02 | 16:10 | 16:18 | 16:26 | 16:34 | 16:43 | 16:51 | 16:59 | 17:07 | 17:15 | 17:23 | 17:32 | 17:41 | 17:50 | 17:59 | 18:08 | 18:17 | 18:26 | 18:35 | 18:44 | 18:53 | 19:02 | 19:10 | 19:20 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:27 | - | - | - | 21:27 | - | - | 22:27 | - | - | 23:25 | - | - | - | - |
Timetable is updating...